New
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L

2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L

$34,990

Drive Away
0 views
81,907 km
Automatic
Ute
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L

Key information

2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17
Kilometres
81,907kms
Compliance year
2017
Build year
2017
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
ASI315
Stock no
155041
VIN
MPBUMFF50HX141701

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Exterior colorBLACK
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5426 mm
Height1821 mm
Width1860 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
240V Socket(s)
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Your Car Network. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MDL 9897

Click to reveal phone number. Stock no: 155041
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Your Car Network. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Brighton Toyota Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 9:00am-5:30pm
  • Sun: Closed
Your Car NetworkCar Dealership in Melbourne VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio