2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16

2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16

$31,990

Drive Away
0 views
56,514 km
Automatic
SUV
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16

Key information

2016 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY16
Kilometres
56,514kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1HM6MA
Stock no
55843
VIN
JTMDFREV60D196351

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeALL WHEEL DRIVE
Exterior colorCrystal Pearl
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2500 cc
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Your Car Network. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MDL 9897

Click to reveal phone number. Stock no: 55843
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Your Car Network. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Mentone Toyota map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-6:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:30am-6:00pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Your Car Network. Car Dealership in Melbourne VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio