New
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15

2016 Mazda 3 SP25 BM MY15

$20,990

Drive Away
0 views
87,629 km
Automatic
Sedan
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
2016 Mazda 3 SP25 BM MY15

Key information

2016 Mazda 3 SP25 BM MY15
Kilometres
87,629kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
2488 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
AKA301
Stock no
155900
VIN
JM0BN523810113550

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
Exterior colorGrey
Torque250 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2500 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4580 mm
Height1450 mm
Width1795 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Your Car Network. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MDL 9897

Click to reveal phone number. Stock no: 155900
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Your Car Network. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Brighton Toyota Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 9:00am-5:30pm
  • Sun: Closed
Your Car NetworkCar Dealership in Melbourne VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio