New
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23

2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23

$26,990

Drive Away
0 views
38,886 km
Automatic
SUV
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23

Key information

2024 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
Kilometres
38,886kms
Compliance year
2024
Build year
2023
Engine
1373 cc
Fuel Type
TURBO DIRECT F/INJ
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
155090
VIN
TSMJYAA2S00B11017

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
Exterior colorSilver
Torque220 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power1400 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity47 L
Weight1710 kg
Length4305 mm
Height1585 mm
Width1785 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Your Car Network. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MDL 9897

Click to reveal phone number. Stock no: 155090
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Your Car Network. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Brighton Toyota Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 9:00am-5:30pm
  • Sun: Closed
Your Car NetworkCar Dealership in Melbourne VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio