RESERVED
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L

2026 Ford Ranger XLT Auto FullTime 4WD DR MY26.50 Super Cab

$64,920

Drive Away
0 views
Loading...
27 km
Automatic
Ute
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L

Key information

2026 Ford Ranger XLT
Kilometres
27kms
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
2.0-litre
Fuel Type
PHEV
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
4
Registration
2EX7QX
Rego Expiry
Expires on May 29, 2027
Stock no
214917
VIN
MPBCM2F70TX765719

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSilver
Torque380 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption1 L/100km
Fuel tank capacity75 L
Weight3480 kg
Length5445 mm
Height1924 mm
Width1991 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Your Car Network. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL11059

Click to reveal phone number. Stock no: 214917
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Your Car Network. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Westpoint Ford map
Westpoint Ford
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
Your Car NetworkCar Dealership in Melbourne VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio