New
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18

2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18

$26,990

Drive Away
0 views
99,600 km
Automatic
SUV
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18

Key information

2018 Jaguar E-PACE D150 R-DYNAMIC AWD (110kW) X540 MY18
Kilometres
99,600kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
1999 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
AUZ753
Stock no
155551
VIN
SADFA2AN0J1Z09112

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeALL WHEEL DRIVE
Exterior colorWHITE
Torque380 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity55 L
Weight2400 kg
Length4411 mm
Height1649 mm
Width1984 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbag - Pedestrian (bonnet)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Your Car Network. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MDL 9897

Click to reveal phone number. Stock no: 155551
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Your Car Network. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Brighton Toyota Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 9:00am-5:30pm
  • Sun: Closed
Your Car Network. Car Dealership in Melbourne VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio