New
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22

2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22

$39,990

Drive Away
0 views
35,400 km
Automatic
SUV
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22

Key information

2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
Kilometres
35,400kms
Build year
2022
Engine
1999 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1VZ4ZD
Stock no
155126
VIN
KNAPV81DMN7102224

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
Exterior colorWhite
Torque192 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity54 L
Weight2035 kg
Length4660 mm
Height1660 mm
Width1865 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Your Car Network. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MDL 9897

Click to reveal phone number. Stock no: 155126
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Your Car Network. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Brighton Toyota Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 9:00am-5:30pm
  • Sun: Closed
Your Car NetworkCar Dealership in Melbourne VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio