2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L

2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L

$79,990

Drive Away
0 views
46,007 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L

Key information

2023 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22
Kilometres
46,007kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2956 cc
Fuel Type
TWIN TURBO DIR F/INJ
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
155668
VIN
MPBCMFE10PX564326

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive typeFOUR WHEEL DRIVE
Exterior colorWhite
Torque583 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption11 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3130 kg
Length5381 mm
Height1922 mm
Width2028 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Your Car Network. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MDL 9897

Click to reveal phone number. Stock no: 155668
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Your Car Network. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Brighton Toyota Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 9:00am-5:30pm
  • Sun: Closed
Your Car Network. Car Dealership in Melbourne VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio