New
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18

2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18

$32,990

Drive Away
0 views
90,804 km
Automatic
SUV
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18

Key information

2018 Mazda CX-9 AZAMI (FWD) MY18
Kilometres
90,804kms
Compliance year
2018
Build year
2017
Engine
2488 cc
Fuel Type
TURBO DIRECT F/INJ
Transmission
Automatic
Seats
7
Registration
1LS6AW
Stock no
155104
VIN
JM0TC2WLA00209450

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
Exterior colorWhite Pearl
Torque420 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2500 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity72 L
Length5075 mm
Height1747 mm
Width1969 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Your Car Network. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MDL 9897

Click to reveal phone number. Stock no: 155104
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Your Car Network. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Brighton Toyota Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 9:00am-5:30pm
  • Sun: Closed
Your Car NetworkCar Dealership in Melbourne VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio